Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia GINIIATOVA | ESP | 32.11 | 15.31 | 17.30 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
2 | Galilea MARTÍNEZ-CONDE MARTÍNEZ | ESP | 30.23 | 15.10 | 15.63 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
3 | Elsa BONET | ESP | 28.94 | 13.31 | 15.63 | 2.92 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
4 | Eva MEDINA | ESP | 27.57 | 12.56 | 15.01 | 2.75 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Mariona CAIRO | ESP | 25.51 | 12.15 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
6 | Lucia VIDAL | ESP | 21.08 | 9.50 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
7 | Sofiia GRISHKO | UKR | 14.28 | 5.60 | 9.18 | 1.67 | 2.00 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 28/11/2021 20:28