| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia GINIIATOVA | ESP | 32.11 | 1 |
| 2 | Galilea MARTÍNEZ-CONDE MARTÍNEZ | ESP | 30.23 | 2 |
| 3 | Elsa BONET | ESP | 28.94 | 3 |
| 4 | Eva MEDINA | ESP | 27.57 | 4 |
| 5 | Mariona CAIRO | ESP | 25.51 | 5 |
| 6 | Lucia VIDAL | ESP | 21.08 | 6 |
| 7 | Sofiia GRISHKO | UKR | 14.28 | 7 |
Last Update: 28/11/2021 20:28