FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matteo NALBONE | ITA | 162.40 | 2 | 1 |
2 | Euken ALBERDI | ESP | 146.71 | 1 | 2 |
3 | Christian VAQUERO TORO | ESP | 135.81 | 3 | 3 |
4 | Sergio SAN ROMÁN | ESP | 113.17 | 4 | 5 |
5 | Tobia OELLERER | AUT | 108.86 | 5 | 6 |
6 | Miguel MARTOS | ESP | 106.77 | 8 | 4 |
7 | Daniel ROUCO MORCILLO | ESP | 101.93 | 7 | 7 |
8 | Adrian GIMENEZ | ESP | 101.36 | 6 | 8 |
WD | Ian VAUCLIN | FRA |
Last Update: 28/11/2021 20:28