FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 190.59 | 1 | 1 |
2 | Katarina MÜLLER / Tim DIECK | GER | 172.56 | 2 | 3 |
3 | Loicia DEMOUGEOT / Théo LE MERCIER | FRA | 168.73 | 3 | 2 |
4 | Chantelle KERRY / Andrew DODDS | AUS | 158.25 | 4 | 4 |
5 | Lou TERREAUX / Noé PERRON | FRA | 148.21 | 6 | 5 |
6 | Lara LUFT / Maximillian PFISTERER | GER | 141.84 | 5 | 7 |
7 | Charlotte LAFOND-FOURNIER / Richard KAM | NZL | 139.96 | 7 | 6 |
8 | Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS | FRA | 135.91 | 8 | 8 |
9 | Victoria LOPUSOVA / Axaf KAZIMOV | GER | 132.59 | 9 | 9 |
10 | India NETTE / Eron WESTWOOD | AUS | 126.74 | 10 | 10 |
11 | Aurelija IPOLITO / Luke RUSSELL | LAT | 119.84 | 11 | 11 |
12 | Chelsea VERHAEGH / Sherim VAN GEFFEN | NED | 115.64 | 12 | 12 |
WD | Holly HARRIS / Jason CHAN | AUS | |||
WD | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | FIN |
Last Update: 28/11/2021 20:28