FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie SPRUNG | FRA | 135.24 | 1 | 1 |
2 | Marian MILLARES | ESP | 126.10 | 2 | 2 |
3 | Janne SALATZKI | GER | 118.73 | 5 | 4 |
4 | Nella PELKONEN | FIN | 116.64 | 9 | 3 |
5 | Anastasi SILVANI | ITA | 113.60 | 7 | 5 |
6 | Enja RUOKONEN | FIN | 112.13 | 4 | 6 |
7 | Gian-Quen ISAACS | RSA | 107.95 | 3 | 9 |
8 | Maria GARCIA | ESP | 103.66 | 12 | 7 |
9 | Clara ZADRA | ITA | 101.88 | 8 | 10 |
10 | Lucía RUÍZ MANZANO | ESP | 99.34 | 15 | 8 |
11 | Amelie TABOR | AUS | 98.73 | 10 | 11 |
12 | Telma RUÍZ | ESP | 98.30 | 6 | 14 |
13 | Amelia RAMS | POL | 91.69 | 11 | 15 |
14 | Angela CAMP TORRES | AND | 90.64 | 13 | 16 |
15 | Angela YANG | AUS | 89.67 | 16 | 13 |
16 | Greta BALDAN | ITA | 89.66 | 17 | 12 |
17 | Abigail Caroline SAMUELS | RSA | 85.08 | 14 | 18 |
18 | Marta JOLY ATANASIO | ESP | 82.86 | 18 | 17 |
19 | Irene RU GONZALEZ | ESP | 69.04 | 20 | 19 |
20 | Paula MARGARIDO PEREIRA | AND | 68.50 | 19 | 20 |
Last Update: 25/11/2019 11:42