Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Júlia RODRÍGUEZ | ESP | 40.54 | 19.71 | B | 20.83 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #3 |
2 | Fanny MARÍA ARANDA | ESP | 39.47 | 19.26 | B | 20.21 | 4.25 | 3.83 | 0.00 | #9 |
3 | Alexandra MARTÍNEZ | ESP | 38.20 | 19.24 | B | 18.96 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #12 |
4 | Ariadna CUMMINS IBAÑEZ | AND | 34.82 | 17.12 | B | 17.70 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #15 |
5 | Erika RIERA MARTÍNEZ | ESP | 30.78 | 14.20 | 17.08 | 3.83 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
6 | Paula MARGARIDO PEREIRA | AND | 29.12 | 13.79 | B | 15.83 | 3.50 | 2.83 | 0.50 | #13 |
7 | Clara FERNÁNDEZ | ESP | 28.28 | 13.90 | 14.38 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
8 | Lucía SÁNCHEZ PARDOS | ESP | 28.01 | 13.40 | 14.61 | 3.17 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
9 | Alba RIBERA | ESP | 27.95 | 12.00 | 16.45 | 3.58 | 3.00 | 0.50 | #16 | |
10 | Sara MONTEAGUDO | ESP | 27.49 | 15.68 | B | 12.31 | 2.75 | 2.17 | 0.50 | #1 |
11 | Angela CAMP TORRES | AND | 26.16 | 15.28 | B | 11.88 | 2.75 | 2.00 | 1.00 | #5 |
12 | ANGELINE JAWORSKI | AND | 25.88 | 13.05 | B | 13.33 | 3.08 | 2.25 | 0.50 | #10 |
13 | Claudia CAPDEVILA | ESP | 21.11 | 9.73 | 11.88 | 2.67 | 2.08 | 0.50 | #4 | |
14 | Mireia PUNTI BERTRAN | ESP | 20.47 | 7.84 | 13.13 | 2.92 | 2.33 | 0.50 | #14 | |
15 | Lassaleth LOPEZ TELES | AND | 18.37 | 9.09 | 9.78 | 2.33 | 1.58 | 0.50 | #2 | |
16 | Irene ARIS | ESP | 16.74 | 7.73 | 10.01 | 2.25 | 1.75 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 30/10/2016 14:05