Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLARA SANJOSE | ESP | 17.23 | 6.97 | 10.26 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
2 | Laia PUNTÍ | ESP | 14.87 | 6.07 | 8.80 | 2.08 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Marina REVILLA | ESP | 14.10 | 5.57 | 8.53 | 2.08 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
4 | SARA LUQUE | ESP | 10.30 | 3.63 | 6.67 | 1.67 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #7 | |
5 | BERTA FEIXAS | ESP | 9.56 | 3.83 | 5.73 | 1.33 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #2 | |
6 | ARES FIGUERUELO | ESP | 8.24 | 2.64 | 5.60 | 1.42 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #3 | |
7 | DANA LOPEZ | ESP | 7.57 | 3.04 | 4.53 | 1.08 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 30/10/2016 14:05