Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clara SANJOSÉ | ESP | 16.86 | 6.06 | 10.80 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
2 | Ariadna GUPTA | ESP | 13.94 | 5.00 | 8.94 | 1.92 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
3 | Mara MARTÍNEZ | ESP | 13.37 | 4.30 | 9.07 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
4 | Laia PUNTÍ | ESP | 13.17 | 4.77 | 8.40 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
5 | Sara LUQUE | ESP | 12.54 | 4.68 | 7.86 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
6 | Nur Aynoa YILMAZ | ESP | 12.11 | 4.24 | 7.87 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
7 | Berta FEIXAS | ESP | 11.37 | 4.70 | 6.67 | 1.42 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #10 | |
8 | Abril CASOLIVA | ESP | 9.33 | 3.73 | 5.60 | 1.17 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #1 | |
9 | Ares FIGUERUELO | ESP | 9.26 | 3.67 | 5.59 | 1.33 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #6 | |
10 | Dana LÓPEZ | ESP | 7.63 | 2.80 | 5.33 | 1.25 | 1.00 | 1.08 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 12/04/2017 0:16